BIAYA KEIMIGRASIAN
DASAR : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NO. | JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP) | SATUAN | TARIF | |
A. | SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA | |||
1. | Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI | Per Buku | * Rp 350.000,00 | |
2. | Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 Halaman untuk WNI | Per Buku | Rp 650.000,00 | |
3. | Biaya Beban Paspor Hilang | Per Buku | Rp 1.000.000,00 | |
4. | Biaya Beban Paspor Rusak | Per Buku | Rp 500.000,00 | |
5. | Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama | Per Permohonan | Rp 1.000.000,00 | |
6. | Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI | Per Buku | Rp. – | |
7. | Paspor Biasa Elektronis (E-Passport) 24 Halaman untuk WNI | Per Buku | Rp. – | |
8. | Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Perorangan | Per Buku | Rp 100.000,00 | |
10. | Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing | Per Buku | Rp 150.000,00 | |
11. | Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 200.000,00 | |
12. | Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 100.000,00 | |
13. | Paspor Biasa Elektronis (E-Passport) 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 800.000,00 | |
14. | Paspor Biasa Elektronis (E-Passport) 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 350.000,00 | |
15. | Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 600.000,00 | |
16. | Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 300.000,00 | |
17. | Paspor Biasa Elektronis (E-Passport) 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 1.200.000,00 | |
18. | Paspor Biasa Elektronis (E-Passport) 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku | Per Buku | Rp 600.000,00 | |
19. | Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam | Per Buku | Rp 100.000,00 | |
20. | Paspor biasa elektronis 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam | Per Buku | Rp 350.000,00 | |
21. | Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam | Per Buku | Rp 300.000,00 | |
22. | Paspor biasa elektronis 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam | Per Buku | Rp 600.000,00 | |
23. | Pas lintas batas perorangan | Per Buku | Rp. – | |
24. | Pas lintas batas keluarga | Per Buku | Rp. – | |
B. | VISA | |||
1. | VISA KUNJUNGAN | Per Orang | $ 50,00 | |
2. | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun | Per Orang | $ 110,00 | |
3. | Visa Kunjungan Saat Kedatangan | |||
a. Masa Berlaku 7 (Tujuh) Hari, Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Per Orang | $ 15,00 | ||
b. 30 (Tiga Puluh) Hari | Per Orang | $ 35,00 | ||
4. | Visa Tinggal Terbatas | |||
a. Paling Lama 6 (Enam) Bulan | Per Orang | $ 55,00 | ||
b. 1 (Satu) Tahun | Per Orang | $ 105,00 | ||
c. 2 (Dua) Tahun | Per Orang | $ 180,00 | ||
d. Paling Lama 5 (Lima) Tahun, Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Per Orang | $ 250,00 | ||
5. | Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan Untuk 30 (Tiga Puluh) Hari | Per Orang | Rp 700.000,00 | |
6. | Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri | Per Orang | Rp 100.000,00 | |
C. | IZIN KEIMIGRASIAN | |||
1. | Visa on Arrival | |||
a. Visa on Arrival | Per Permohonan | Rp 500.000,00 | ||
b. Visa on Arrival Extension | Per Permohonan | Rp 500.000,00 | ||
2. | Izin Kunjungan dan Perpanjangan izin kunjungan | |||
a. Pemberian izin kunjungan | Per Orang | Rp 300.000,00 | ||
b. Setiap kali perpanjangan izin kunjungan | Per Orang | Rp 300.000,00 | ||
3. | Izin Tinggal Terbatas | |||
a. Saat kedatangan | Per Orang | Rp 450.000,00 | ||
b. Non elektronik masa berlaku maks. 6 bulan | Per Orang | Rp 450.000,00 | ||
c. Elektronik masa berlaku maks. 6 bulan | Per Orang | Rp 650.000,00 | ||
d. Non elektronik masa berlaku maks. 1 tahun | Per Orang | Rp 800.000,00 | ||
e. Elektronik masa berlaku maks. 1 tahun | Per Orang | Rp 1.000.000,00 | ||
f. Non elektronik masa berlaku maks. 2 tahun | Per Orang | Rp 1.400.000,00 | ||
g. Elektronik masa berlaku maks. 2 tahun | Per Orang | Rp 1.600.000,00 | ||
h. Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maks. 5 tahun | Per Orang | Rp 3.500.000,00 | ||
4. | Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas | |||
a. Non elektronik masa berlaku maks. 6 bulan | Per Orang | Rp 450.000,00 | ||
b. Elektronik masa berlaku maks. 6 bulan | Per Orang | Rp 650.000,00 | ||
c. Non elektronik masa berlaku maks. 1 tahun | Per Orang | Rp 800.000,00 | ||
d. Elektronik masa berlaku maks. 1 tahun | Per Orang | Rp 1.000.000,00 | ||
e. Non elektronik masa berlaku maks. 2 tahun | Per Orang | Rp 1.400.000,00 | ||
f. Elektronik masa berlaku maks. 2 tahun | Per Orang | Rp 1.600.000,00 | ||
5. | Penggantian Kitas karena rusak/hilang dan masih berlaku | |||
a. Non elektronik masa berlaku maks. 6 bulan | Per Orang | Rp 900.000,00 | ||
b. Elektronik masa berlaku maks. 6 bulan | Per Orang | Rp 1.100.000,00 | ||
c. Non elektronik masa berlaku maks. 1 tahun | Per Orang | Rp 1.800.000,00 | ||
d. Elektronik masa berlaku maks. 1 tahun | Per Orang | Rp 2.000.000,00 | ||
e. Non elektronik masa berlaku maks. 2 tahun | Per Orang | Rp 2.800.000,00 | ||
f. Elektronik masa berlaku maks. 2 tahun | Per Orang | Rp 3.000.000,00 | ||
6. | Izin Tinggal Terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia, perpanjangan, penggantian dan penambahan masa berlakunya | Per Orang | Rp 700.000,00 | |
7. | Teraan pemberian Izin Tinggal Terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia, perpanjangan, penggantian dan penambahan masa berlakunya pada Kantor Imigrasi | Per Orang | Rp 150.000,00 | |
8. | Izin Tinggal Tetap non elektronik masa berlaku 5 tahun | Per Orang | Rp 3.500.000,00 | |
9. | Izin Tinggal Tetap elektronik masa berlaku 5 tahun | Per Orang | Rp 3.700.000,00 | |
10. | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap non elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas | Per Orang | Rp 10.000.000,00 | |
11. | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas | Per Orang | Rp 10.200.000,00 | |
12. | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap non elektronik masa berlaku 5 tahun karena rusak/hilang dan masih berlaku | Per Orang | Rp 1.500.000,00 | |
13. | Penggantian Izin Tinggal Tetap elektronik masa berlaku 5 tahun karena rusak/hilang dan masih berlaku | Per Orang | Rp 1.700.000,00 | |
14. | Penggantian Izin Tinggal Tetap non elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas karena rusak/hilang | Per Orang | Rp 3.000.000,00 | |
15. | Penggantian Izin Tinggal Tetap elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas karena rusak/hilang | Per Orang | Rp 3.200.000,00 | |
D. | IZIN MASUK KEMBALI (RE-ENTRY PERMIT) | |||
1. | Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas maks. 6 bulan | Per Orang | Rp 600.000,00 | |
2. | Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas maks. 1 tahun | Per Orang | Rp 1.000.000,00 | |
3. | Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas maks. 2 tahun | Per Orang | Rp 1.750.000,00 | |
4. | Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Per Orang | Rp 3.250.000,00 | |
E. | BIAYA BEBAN | |||
1. | Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan | Per Hari | Rp 1.000.000,00 | |
2. | Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | Per Alat Angkut | Rp 50.000.000,00 | |
F. | SMART CARD | Per Orang | Rp 350.000,00 | |
G. | KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC)/APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) | Per Orang | Rp 2.500.000,00 | |
H. | KPP APEC PENGGANTI YANG HILANG/RUSAK YANG MASIH BERLAKU DISEBABKAN KARENA KELALAIAN | Per Orang | Rp 3.000.000,00 | |
I. | FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEBANGSAAN GANDA NON ELEKTRONIK | Per Orang | Rp 150.000,00 | |
J. | FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEBANGSAAN GANDA ELEKTRONIK | Per Orang | Rp 350.000,00 | |
K. | SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN | Per Orang | Rp 3.000.000,00 | |
L. | JASA PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN | Per Permohonan | Rp 50.000,00 |
* Sudah termasuk Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Rp.50.000).
** Jika sewaktu-waktu terjadi perubahan biaya dan lainnya, maka akan diberitahukan kemudian oleh Petugas Layanan Keimigrasian.